Toyota Dyna
Toyota Dyna adalah kendaraan komersial atau truk ringan yang diproduksi oleh Toyota. Kabin Dyna berbentuk COE (cab over engine) dimana tempat duduk awak berada di atas mesin dan roda depan. Dyna tersedia dengan sasis pendek dan sasis panjang dengan 4-roda dan 6-roda. Khusus untuk pasar Jepang, Toyota juga menjual saudara kembar Dyna yang bernama Toyoace. Toyota Dyna mempunyai saudara kembar dari Daihatsu,yaitu Daihatsu Delta. Kini, Toyota Dyna mempunyai saudara kembar dari Hino,yaitu Hino Dutro.
Produksi dan pemasaran Dyna berawal pada 1975 dengan tipe truk Dyna BU pada 1975, yang kemudian berkembang tahun 1984 menjadi Dyna Rino 115PS enam ban dan empat ban dengan bentuk kabin yang menyerupai Daihatsu Delta. Toyota Dyna mengalami perubahan model besar-besaran melalui Dynasaurus, antara lain kendaraan tersebut dilengkapi mesin 4.000cc dengan bentuk kabin yang sama persis dengan Hino Dutro dan variannya semakin banyak mulai dari truk kecil, truk ekonomis, truk ringat, truk cepat, serta gigantic truck. Dyna di tawarkan dalam model 115ST 4 Ban, Serta 3 model 6 ban 115ET, 125LT, dan 125HT.
Pada 2007, Toyota meluncurkan Dyna Turbo dengan beragam varian mulai dari 130 HT, 130 LT, dan 110 ET 6 ban serta 110 ST 4 ban. yang dilengkapi turbo intercooler. Kemudian 2009 berkembang varian baru 130 PS XT, 130 PS HT, 110 PS FT, dan 110 PS ET, serta Dyna bus chassis 130 XT dan 110 FT untuk bus enam ban dan 110 ST MB dan 110 MBL untuk microbus empat ban.
Sebagai salah satu Dealer Mobil Toyota Favorit di Surabaya, Toyota Surabaya selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya. Yaitu, dengan cara memberikan info terperinci mengenai Mobil Toyota.
Mulai dari Harga Toyota Dyna, Spesifikasi Toyota Dyna, Perhitungan Angsuran Toyota Dyna, serta proses pembayaran / beli mobil secara Cash maupun Kredit Toyota Dyna. serta Promo / Bonus pembelian Toyota Dyna Truck secara terperinci agar mudah dipahami dan dimengerti oleh konsumen.
Dapatkan juga Toyota Surabaya Service Quality :
Service Berkala, Booking Service, Toyota Home Service (THS), Aksesories, Body & Cat, Suku Cadang, Emergency Road Assistance, serta Trade In Car.
Untuk Keterangan Lebih Lanjut, mengenai Harga Toyota, Kredit Mobil Toyota, Promo Angsuran Cicilan, Konsultasi Pembelian Mobil Toyota, Booking Service, serta Info Test Drive, hubungi Layanan Kontak Kami:
Sebagai salah satu Dealer Mobil Toyota Favorit di Surabaya, Toyota Surabaya selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya. Yaitu, dengan cara memberikan info terperinci mengenai Mobil Toyota.
Mulai dari Harga Toyota Dyna, Spesifikasi Toyota Dyna, Perhitungan Angsuran Toyota Dyna, serta proses pembayaran / beli mobil secara Cash maupun Kredit Toyota Dyna. serta Promo / Bonus pembelian Toyota Dyna Truck secara terperinci agar mudah dipahami dan dimengerti oleh konsumen.
Dapatkan juga Toyota Surabaya Service Quality :
Service Berkala, Booking Service, Toyota Home Service (THS), Aksesories, Body & Cat, Suku Cadang, Emergency Road Assistance, serta Trade In Car.
Untuk Keterangan Lebih Lanjut, mengenai Harga Toyota, Kredit Mobil Toyota, Promo Angsuran Cicilan, Konsultasi Pembelian Mobil Toyota, Booking Service, serta Info Test Drive, hubungi Layanan Kontak Kami:
Sales Toyota Surabaya
BADRI
Sales Executive
Auto 2000 Pecindilan
Alamat: Jl. Pecindilan No. 42, Kapasari, Genteng, Surabaya 60273
TELP: 0822-3392-3355
PIN BB: D52C6653
LINE: 0822-3392-3355
WHATSAPP: 0822-3392-3355
TELEGRAM: 0822-3392-3355
Email: badritoyotasurabaya@gmail.com
Buka Melalui HP Anda, Klik atau Tekan No. HP/Telp untuk Call Sales, dan Add PIN BBM ID, Line, WA Serta TELEGRAM Sales Toyota.BADRI
Sales Executive
Auto 2000 Pecindilan
Alamat: Jl. Pecindilan No. 42, Kapasari, Genteng, Surabaya 60273
TELP: 0822-3392-3355
PIN BB: D52C6653
LINE: 0822-3392-3355
WHATSAPP: 0822-3392-3355
TELEGRAM: 0822-3392-3355
Email: badritoyotasurabaya@gmail.com
Dimensi
Overall Panjang / Length | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-15-12PR | 7.50-15-12PR |
Overall Lebar / Width | 6026 | 6026 | 6646 | 4745 | 4745 |
Overall Tinggi / Height | 1945 | 1945 | 1945 | 1717 | 1717 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2165 | 2165 | 2165 | 2120 | 2120 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 3380 | 3380 | 4000 | 3205 | 2530 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1455 | 1455 | 1455 | 1415 | 1415 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 1480 | 1480 | 1480 | 1420 | 1420 |
Radius Putar / Turning Radius | 216 | 216 | 216 | 203 | 203 |
Berat Kosong / Curb Weight | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - | - | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - | - | - | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 7500 | 7500 | 7500 | 5200 | 5200 |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | RWD | - | RWD | RWD | RWD |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | Manual | - | Manual | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 4.981 | 5.339 | 4.981 | 5.339 | 5.339 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.911 | 2.792 | 2.911 | 2.792 | 2.792 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.556 | 1.593 | 1.556 | 1.593 | 1.593 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | - | - | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.738 | 0.788 | 0.738 | 0.788 | 0.788 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | - | - | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.625 | 5.339 | 4.625 | 5.339 | 5.339 |
Suspensi Depan / Front Suspension | - | - | - | - | - |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with OPT:(11x5)+(10x3) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with (10x4)+(11x2)+(10x1) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
Rem Depan / Front Brake | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with OPT:(11x3)+(12x4)+(11x1) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with (11x1)+(12x4)+(11x2) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
Rem Belakang / Rear Brake | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe |
Steering Gear | - | - | - | - | - |
Ukuran Ban / Tires Size | - | - | - | - | - |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | W04D-TR | W04D-TP | W04D-TR | W04D-TP | W04D-TP |
Tipe Mesin / Engine Type | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96 / 2,700 | 81 / 2,800 | 96 / 2,700 | 81 / 2,800 | 81 / 2,800 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 373 / 1,800 | 284 / 1,800 | 373 / 1,800 | 284 / 1,800 | 284 / 1,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
Bahan Bakar / Fuel | - | - | - | - | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Steering (Power Steering) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer Toyota Surabaya.